L'arrivée, gains et journal du pmub lonab


Telechargez notre application mobile sur palystore

arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 02-06-2023

12 - 8 - 11 - 10 - 2

4+1
ORDRE : 65 1 265 000 FCFA
DESORDRE : 7 625 14 000 FCFA
BONUS : 20 888 500 FCFA
MAP "4+1" : 199 419 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 2 401 8 000 FCFA
PLACE A : 4 401 2 000 FCFA
PLACE B : 3 256 3 000 FCFA
PLACE C : 1 032 9 500 FCFA
MAP COUPLES 47 582 000
MAP GENERALE : 247 001 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 01-06-2023

5 - 8 - 2 - 4

QUARTE
ORDRE : 18 3 247 500 FCFA
DESORDRE : 703 124 500 FCFA
MAP "QUARTE" : 145 978 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 248 91 500 FCFA
PLACE A : 557 20 000 FCFA
PLACE B : 679 16 500 FCFA
PLACE C : 574 19 500 FCFA
MAP COUPLES 56 228 500
MAP GENERALE : 202 207 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU TIERCE DU 31-05-2023

3 - 8 - 16

TIERCE
ORDRE : 578 154 500 FCFA
DESORDRE : 875 30 500 FCFA
COUPLE V : 841 15 000 FCFA
MAP "TIERCE" : 128 603 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 1 437 9 000 FCFA
PLACE A : 2 586 2 500 FCFA
PLACE B : 389 16 500 FCFA
PLACE C : 233 27 500 FCFA
MAP COUPLES 32 224 000
MAP GENERALE : 160 827 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 30-05-2023

5 - 6 - 3 - 4 - 7

QUARTE
ORDRE : 3 23 863 500 FCFA
DESORDRE : 236 285 500 FCFA
BONUS : 2 790 14 000 FCFA
QUARTE V : 17 57 000 FCFA
MAP "QUARTE" : 178 997 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 429 60 500 FCFA
PLACE A : 807 16 000 FCFA
PLACE B : 1 053 12 000 FCFA
PLACE C : 405 32 000 FCFA
MAP COUPLES 64 462 500
MAP GENERALE : 243 460 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 29-05-2023

5 - 2 - 1 - 12

QUARTE
ORDRE : 48 1 068 500 FCFA
DESORDRE : 789 89 000 FCFA
MAP "QUARTE" : 121 509 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 756 21 500 FCFA
PLACE A : 1 756 4 500 FCFA
PLACE B : 3 199 2 500 FCFA
PLACE C : 3 196 2 500 FCFA
MAP COUPLES 40 143 500
MAP GENERALE : 161 652 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 28-05-2023

13 - 10 - 17 - 16 - 9

4+1
ORDRE : 2 31 880 500 FCFA
DESORDRE : 131 487 500 FCFA
BONUS : 1 301 24 000 FCFA
MAP "4+1" : 158 847 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 468 49 500 FCFA
PLACE A : 920 12 500 FCFA
PLACE B : 1 105 10 500 FCFA
PLACE C : 560 20 500 FCFA
MAP COUPLES 57 748 500
MAP GENERALE : 216 596 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU TIERCE DU 27-05-2023

3 - 5 - 2

TIERCE
ORDRE : 2 841 23 500 FCFA
DESORDRE : 10 052 4 500 FCFA
MAP "TIERCE" : 111 997 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 681 12 000 FCFA
PLACE A : 1 070 3 500 FCFA
PLACE B : 2 081 2 000 FCFA
PLACE C : 697 6 000 FCFA
MAP COUPLES 20 261 000
MAP GENERALE : 132 258 500 FCFA