L'arrivée, gains et journal du pmub lonab


Telechargez notre application mobile sur palystore

arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 16-06-2023

13 - 7 - 10 - 5 - 2

4+1
ORDRE : 64 1 566 500 FCFA
DESORDRE : 2 838 31 000 FCFA
BONUS : 13 842 1 500 FCFA
MAP "4+1" : 208 997 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 3 270 6 500 FCFA
PLACE A : 6 275 1 500 FCFA
PLACE B : 2 903 3 500 FCFA
PLACE C : 1 763 6 000 FCFA
MAP COUPLES 51 406 000
MAP GENERALE : 260 403 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 15-06-2023

3 - 6 - 16 - 10

QUARTE
ORDRE : 92 518 500 FCFA
DESORDRE : 1 667 42 500 FCFA
COUPLE V : 177 10 500 FCFA
QUARTE V : 991 21 000 FCFA
MAP "QUARTE" : 141 219 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 636 31 000 FCFA
PLACE A : 1 168 8 000 FCFA
PLACE B : 2 715 3 500 FCFA
PLACE C : 948 10 000 FCFA
MAP COUPLES 48 042 500
MAP GENERALE : 189 261 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU TIERCE DU 14-06-2023

4 - 7 - 3

TIERCE
ORDRE : 247 291 500 FCFA
DESORDRE : 1 333 54 000 FCFA
MAP "TIERCE" : 143 982 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 321 45 500 FCFA
PLACE A : 634 11 500 FCFA
PLACE B : 381 19 000 FCFA
PLACE C : 697 10 500 FCFA
MAP COUPLES 36 454 000
MAP GENERALE : 180 436 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 13-06-2023

9 - 5 - 16 - 1

QUARTE
ORDRE : 234 263 000 FCFA
DESORDRE : 11 753 7 500 FCFA
QUARTE V : 164 3 500 FCFA
MAP "QUARTE" : 150 263 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 1 647 14 500 FCFA
PLACE A : 3 493 3 000 FCFA
PLACE B : 3 259 3 500 FCFA
PLACE C : 8 174 1 000 FCFA
MAP COUPLES 53 941 000
MAP GENERALE : 204 204 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 12-06-2023

7 - 6 - 16 - 3

QUARTE
ORDRE : 31 371 000 FCFA
DESORDRE : 1 107 15 500 FCFA
QUARTE V : 15 080 7 500 FCFA
MAP "QUARTE" : 141 759 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 870 18 000 FCFA
PLACE A : 1 599 4 500 FCFA
PLACE B : 2 095 3 500 FCFA
PLACE C : 4 693 1 500 FCFA
MAP COUPLES 37 227 500
MAP GENERALE : 178 987 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 11-06-2023

12 - 6 - 7 - 8 - 5

4+1
ORDRE : 8 18 234 000 FCFA
DESORDRE : 1 090 73 500 FCFA
BONUS : 10 771 3 500 FCFA
MAP "4+1" : :263 685 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 1 212 17 000 FCFA
PLACE A : 2 574 4 000 FCFA
PLACE B : 1 166 8 500 FCFA
PLACE C : 1 800 5 500 FCFA
MAP COUPLES 50 711 000
MAP GENERALE : 314 396 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU TIERCE DU 10-06-2023

4 - 1 - 9

TIERCE
ORDRE : 3 817 13 000 FCFA
DESORDRE : 38 912 1 000 FCFA
MAP "TIERCE" : 88 533 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 1 337 7 000 FCFA
PLACE A : 1 934 2 000 FCFA
PLACE B : 3 764 1 000 FCFA
PLACE C : 2 620 1 500 FCFA
MAP COUPLES 20 921 000
MAP GENERALE : 109 454 000 FCFA