L'arrivée, gains et journal du pmub lonab


Telechargez notre application mobile sur palystore

arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 02-10-2022

14 - 15 - 2 - 16 - 13

4+1
ORDRE : 10 7 731 000 FCFA
DESORDRE : 275 154 000 FCFA
BONUS : 25 697 2 000 FCFA
MAP "4+1" : 171 054 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 1 939 12 000 FCFA
PLACE A : 4 378 2 500 FCFA
PLACE B : 4 981 2 000 FCFA
PLACE C : 2 218 5 000 FCFA
MAP COUPLES 55 265 000
MAP GENERALE : 226 319 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU TIERCE DU 01-10-2022

15 - 4 - 17

TIERCE
ORDRE : 1 021 63 000 FCFA
DESORDRE : 6 138 10 000 FCFA
MAP "TIERCE" : 125 703 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 2 348 6 000 FCFA
PLACE A : 4 376 1 500 FCFA
PLACE B : 1 165 6 000 FCFA
PLACE C : 1 375 5 000 FCFA
MAP COUPLES 34 522 000
MAP GENERALE : 160 225 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 30-09-2022

14 - 11 - 12 - 5 - 15

4+1
ORDRE : 95 399 000 FCFA
DESORDRE : 15 711 7 500 FCFA
BONUS : 63 244 500 FCFA
QUARTE V : 1 280 2 000 FCFA
MAP "4+1" : 189 919 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 1 677 13 500 FCFA
PLACE A : 3 379 3 000 FCFA
PLACE B : 3 909 2 500 FCFA
PLACE C : 5 316 2 000 FCFA
MAP COUPLES 53 181 000
MAP GENERALE : 243 100 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 29-09-2022

11 - 7 - 16 - 12

QUARTE
ORDRE : 65 1 483 000 FCFA
DESORDRE : 387 123 500 FCFA
MAP "QUARTE" : 144 189 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 811 26 500 FCFA
PLACE A : 1 664 6 500 FCFA
PLACE B : 947 11 500 FCFA
PLACE C : 1 573 6 500 FCFA
MAP COUPLES 53 422 500
MAP GENERALE : 197 612 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU TIERCE DU 28-09-2022

11 - 5 - 3

TIERCE
ORDRE : 14 840 7 000 FCFA
DESORDRE : 13 910 1 000 FCFA
MAP "TIERCE" : FCFA
COUPLES
GAGNANT : 5 974 1 500 FCFA
PLACE A : 6 787 500 FCFA
PLACE B : 1 957 2 500 FCFA
PLACE C : 500 6 500 FCFA
MAP COUPLES 22 453 500
MAP GENERALE : 140 243 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 27-09-2022

3 - 16 - 10 - 5 - 8

QUARTE
ORDRE : 20 3 003 000 FCFA
DESORDRE : 1 659 41 000 FCFA
BONUS : 10 400 2 000 FCFA
QUARTE V : 409 8 000 FCFA
MAP "QUARTE" : 152 151 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 1 079 17 500 FCFA
PLACE A : 2 248 4 000 FCFA
PLACE B : 2 900 3 000 FCFA
PLACE C : 1 313 7 000 FCFA
MAP COUPLES 45 765 500
MAP GENERALE : 197 916 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 26-09-2022

10 - 9 - 16 - 11

QUARTE
ORDRE : 7 6 155 000 FCFA
DESORDRE : 173 373 500 FCFA
MAP "QUARTE" : 107 700 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 117 120 000 FCFA
PLACE A : 257 27 000 FCFA
PLACE B : 1 138 6 000 FCFA
PLACE C : 311 22 500 FCFA
MAP COUPLES 34 804 500
MAP GENERALE : 142 505 000 FCFA