L'arrivée, gains et journal du pmub lonab


Telechargez notre application mobile sur palystore

arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 16-10-2022

2 - 14 - 7 - 8 - 3

4+1
ORDRE : 7 9 952 500 FCFA
DESORDRE : 585 120 500 FCFA
BONUS : 5 581 6 000 FCFA
MAP "4+1" : 173 646 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 1 120 18 500 FCFA
PLACE A : 2 144 4 500 FCFA
PLACE B : 1 935 5 000 FCFA
PLACE C : 1 073 9 500 FCFA
MAP COUPLES 50 236 500
MAP GENERALE : 223 882 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU TIERCE DU 15-10-2022

12 - 11 - 14

TIERCE
ORDRE : 388 162 500 FCFA
DESORDRE : 3 692 17 000 FCFA
MAP "TIERCE" : 125 814 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 336 39 000 FCFA
PLACE A : 811 8 000 FCFA
PLACE B : 372 17 500 FCFA
PLACE C : 2 737 2 000 FCFA
MAP COUPLES 31 576 000
MAP GENERALE : 157 390 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 14-10-2022

13 - 9 - 17 - 1 - 4

4+1
ORDRE : 14 6 688 000 FCFA
DESORDRE : 2 863 44 500 FCFA
BONUS : 5 452 2 000 FCFA
QUARTE V : 16 8 500 FCFA
MAP "4+1" : 232 075 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 4 957 4 500 FCFA
PLACE A : 8 595 1 000 FCFA
PLACE B : 2 309 5 000 FCFA
PLACE C : 5 094 2 000 FCFA
MAP COUPLES 52 634 500
MAP GENERALE : 284 710 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 13-10-2022

2 - 16 - 3 - 10/14

QUARTE
ORDRE : 55 985 500 FCFA
DESORDRE : 1 251 64 500 FCFA
MAP "QUARTE" : 134 892 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 1 227 16 000 FCFA
PLACE A : 2 795 3 500 FCFA
PLACE B : 444 22 500 FCFA
PLACE C : 528 19 000 FCFA
MAP COUPLES 49 436 500
MAP GENERALE : 184 328 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU TIERCE DU 12-10-2022

14 - 6 - 1

TIERCE
ORDRE : 1 946 40 500 FCFA
DESORDRE : 4 935 8 000 FCFA
MAP "TIERCE" : 118 293 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 706 14 500 FCFA
PLACE A : 942 5 500 FCFA
PLACE B : 2 227 2 000 FCFA
PLACE C : 402 13 000 FCFA
MAP COUPLES 25 098 000
MAP GENERALE : 143 391 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 11-10-2022

6 - 9 - 15 - 8

QUARTE
ORDRE : 33 1 453 000 FCFA
DESORDRE : 993 72 000 FCFA
QUARTE V : 93 36 000 FCFA
MAP "QUARTE" : 122 793 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 493 36 500 FCFA
PLACE A : 1 068 8 000 FCFA
PLACE B : 880 10 000 FCFA
PLACE C : 692 13 000 FCFA
MAP COUPLES 44 334 500
MAP GENERALE : 167 127 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 10-10-2022

9 - 6 - 13 - 5

QUARTE
ORDRE : 17 3 934 500 FCFA
DESORDRE : 193 327 500 FCFA
MAP "QUARTE" : 130 094 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 3 389 4 500 FCFA
PLACE A : 5 078 1 500 FCFA
PLACE B : 913 8 500 FCFA
PLACE C : 1 477 5 000 FCFA
MAP COUPLES 38 013 000
MAP GENERALE : 168 107 000 FCFA