L'arrivée, gains et journal du pmub lonab


Telechargez notre application mobile sur palystore

arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 17-03-2023

10 - 3 - 7 - 5 - 6

4+1
ORDRE : 3 31 663 500 FCFA
DESORDRE : 1 707 58 500 FCFA
BONUS : 14 179 2 500 FCFA
MAP "4+1" : 230 297 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 333 72 000 FCFA
PLACE A : 795 15 000 FCFA
PLACE B : 3 655 3 000 FCFA
PLACE C : 3 833 3 000 FCFA
MAP COUPLES 58 365 000
MAP GENERALE : 288 662 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 16-03-2023

2 - 7 - 6 - 4

QUARTE
ORDRE : 1 352 62 000 FCFA
DESORDRE : 10 291 5 000 FCFA
QUARTE V : 1 926 2 500 FCFA
MAP "QUARTE" : 140 094 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 2 589 6 000 FCFA
PLACE A : 4 346 1 500 FCFA
PLACE B : 6 482 1 000 FCFA
PLACE C : 1 604 4 500 FCFA
MAP COUPLES 35 753 000
MAP GENERALE : 175 847 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU TIERCE DU 15-03-2023

16 - 5 - 6

TIERCE
ORDRE : 476 148 500 FCFA
DESORDRE : 3 311 21 500 FCFA
MAP "TIERCE" : 142 318 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 680 21 500 FCFA
PLACE A : 1 421 5 000 FCFA
PLACE B : 688 10 500 FCFA
PLACE C : 1 547 4 500 FCFA
MAP COUPLES 35 910 500
MAP GENERALE : 178 228 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 14-03-2023

9 - 6 - 7 - 5

QUARTE
ORDRE : 4 513 17 000 FCFA
DESORDRE : 40 657 1 000 FCFA
MAP "QUARTE" : 117 378 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 2 380 6 500 FCFA
PLACE A : 3 815 2 000 FCFA
PLACE B : 7 701 1 000 FCFA
PLACE C : 1 838 4 000 FCFA
MAP COUPLES 38 153 000
MAP GENERALE : 155 531 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 13-03-2023

8 - 9 - 3 - 1

QUARTE
ORDRE : 7 7 245 000 FCFA
DESORDRE : 203 374 500 FCFA
QUARTE V : 8 187 000 FCFA
MAP "QUARTE" : 128 234 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 240 81 000 FCFA
PLACE A : 601 16 000 FCFA
PLACE B : 523 18 500 FCFA
PLACE C : 255 38 000 FCFA
MAP COUPLES 48 421 500
MAP GENERALE : 176 656 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 12-03-2023

6 - 8 - 9 - 7 - 10

4+1
ORDRE : 18 4 179 500 FCFA
DESORDRE : 2 277 38 500 FCFA
BONUS : 12 437 1 500 FCFA
MAP "4+1" : 181 551 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 3 174 6 500 FCFA
PLACE A : 7 053 1 000 FCFA
PLACE B : 2 297 4 500 FCFA
PLACE C : 4 644 2 000 FCFA
MAP COUPLES 47 308 500
MAP GENERALE : 228 859 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 11-03-2023

12 - 18 - 4

4+1
ORDRE : 151 440 500 FCFA
DESORDRE : 1 762 37 500 FCFA
MAP "4+1" : 132 590 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 97 145 000 FCFA
PLACE A : 261 27 000 FCFA
PLACE B : 524 13 000 FCFA
PLACE C : 3 917 1 500 FCFA
MAP COUPLES 33 799 500
MAP GENERALE : 166 390 000 FCFA