L'arrivée, gains et journal du pmub lonab


Telechargez notre application mobile sur palystore

arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 05-10-2023

10 - 8 - 1 - 15

QUARTE
ORDRE : 40 1 669 000 FCFA
DESORDRE : 411 139 000 FCFA
QUARTE V : 76 69 500 FCFA
MAP "QUARTE" : 129 171 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 750 26 500 FCFA
PLACE A : 1 711 5 500 FCFA
PLACE B : 3 241 3 000 FCFA
PLACE C : 443 22 000 FCFA
MAP COUPLES 48 754 500
MAP GENERALE : 177 925 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 04-10-2023

1 - 2 - 6 - 9 - 5

4+1
ORDRE : 12 3 798 500 FCFA
DESORDRE : 2 078 36 000 FCFA
BONUS : 8 922 1 500 FCFA
MAP "4+1" : 148 967 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 446 38 000 FCFA
PLACE A : 933 9 000 FCFA
PLACE B : 3 341 2 500 FCFA
PLACE C : 1 351 6 000 FCFA
MAP COUPLES 41 803 500
MAP GENERALE : 190 770 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 03-10-2023

3 - 6 - 7 - 16

QUARTE
ORDRE : 47 1 380 000 FCFA
DESORDRE : 487 115 000 FCFA
MAP "QUARTE" : 120 865 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 783 22 500 FCFA
PLACE A : 1 608 5 500 FCFA
PLACE B : 1 146 7 500 FCFA
PLACE C : 947 9 000 FCFA
MAP COUPLES 43 579 500
MAP GENERALE : 164 444 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 02-10-2023

12 - 16 - 15 - 8 - 13

QUARTE
ORDRE : 17 2 654 000 FCFA
DESORDRE : 633 106 500 FCFA
MAP "QUARTE" : 112 532 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 2 145 6 500 FCFA
PLACE A : 3 632 2 000 FCFA
PLACE B : 592 12 000 FCFA
PLACE C : 3 306 2 000 FCFA
MAP COUPLES 34 922 500
MAP GENERALE : 147 455 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 01-10-2023

13 - 6 - 3 - 9 - 15

4+1
ORDRE : 18 4 533 500 FCFA
DESORDRE : 761 90 500 FCFA
BONUS : 6 203 4 500 FCFA
MAP "4+1" : 178 387 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 4 496 5 000 FCFA
PLACE A : 7 387 1 500 FCFA
PLACE B : 3 055 3 500 FCFA
PLACE C : 1 431 7 500 FCFA
MAP COUPLES 54 985 500
MAP GENERALE : 233 372 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU TIERCE DU 30-09-2023

8 - 16 - 9/13

TIERCE
ORDRE : 154 386 000 FCFA
DESORDRE : 1 171 50 500 FCFA
MAP "TIERCE" : 118 579 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 91 143 500 FCFA
PLACE A : 198 33 000 FCFA
PLACE B : 1 349 4 500 FCFA
PLACE C : 952 6 500 FCFA
MAP COUPLES 31 851 000
MAP GENERALE : 150 430 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 29-09-2023

12 - 7 - 8 - 4 - 1

4+1
ORDRE : 11 7 884 000 FCFA
DESORDRE : 4 981 25 000 FCFA
BONUS : 4 057 1 000 FCFA
MAP "4+1" : 215 306 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 332 65 000 FCFA
PLACE A : 868 12 000 FCFA
PLACE B : 1 602 6 500 FCFA
PLACE C : 1 238 8 500 FCFA
MAP COUPLES 52 932 000
MAP GENERALE : 268 238 000 FCFA