L'arrivée, gains et journal du pmub lonab


Telechargez notre application mobile sur palystore

arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 02-11-2023

11 - 6 - 7 - 14

QUARTE
ORDRE : 114 465 500 FCFA
DESORDRE : 3 873 20 500 FCFA
QUARTE V : 248 10 000 FCFA
MAP "QUARTE" : 134 943 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 848 18 500 FCFA
PLACE A : 1 605 5 000 FCFA
PLACE B : 1 010 7 500 FCFA
PLACE C : 1 983 4 000 FCFA
MAP COUPLES 39 220 000
MAP GENERALE : 174 163 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 01-11-2023

2 - 1 - 8 - 7 - 6

4+1
ORDRE : 41 1 480 000 FCFA
DESORDRE : 26 480 6 000 FCFA
BONUS : 30 733 500 FCFA
MAP "4+1" : 234 926 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 865 22 000 FCFA
PLACE A : 1 316 7 000 FCFA
PLACE B : 1 049 9 000 FCFA
PLACE C : 988 9 500 FCFA
MAP COUPLES 47 069 000
MAP GENERALE : 281 995 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 31-10-2023

8 - 4 - 9 - 11-7

4+1
ORDRE : - 0 FCFA
DESORDRE : 63 982 500 FCFA
BONUS : 983 39 500 FCFA
REPORT: REPORT ORD. "4+1" DU MERCREDI 01/11/2023: 47 517 798
MAP "4+1" : 148 243 798 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 331 63 500 FCFA
PLACE A : 568 18 500 FCFA
PLACE B : 824 12 500 FCFA
PLACE C : 996 10 500 FCFA
MAP COUPLES 52 284 500
MAP GENERALE : 200 528 298 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 30-10-2023

8 - 11 - 14 - 15 - 10

QUARTE
ORDRE : 24 2 508 000 FCFA
DESORDRE : 273 209 000 FCFA
QUARTE V : 19 104 500 FCFA
MAP "QUARTE" : 119 234 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 425 42 000 FCFA
PLACE A : 989 9 000 FCFA
PLACE B : 773 11 500 FCFA
PLACE C : 455 19 500 FCFA
MAP COUPLES 44 513 000
MAP GENERALE : 163 747 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 29-10-2023

13 - 16 - 15 - 7 - 1

4+1
ORDRE : 3 11 916 000 FCFA
DESORDRE : 491 78 500 FCFA
BONUS : 3 804 3 500 FCFA
QUARTE V : 54 15 500 FCFA
MAP "4+1" : 88 442 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 416 26 000 FCFA
PLACE A : 862 6 000 FCFA
PLACE B : 455 11 500 FCFA
PLACE C : 655 8 000 FCFA
MAP COUPLES 26 460 500
MAP GENERALE : 114 903 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU TIERCE DU 28-10-2023

13 - 7 - 16

TIERCE
ORDRE : 565 143 500 FCFA
DESORDRE : 1 280 28 500 FCFA
MAP "TIERCE" : 117 557 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 515 24 500 FCFA
PLACE A : 1 020 6 000 FCFA
PLACE B : 1 032 6 000 FCFA
PLACE C : 500 20 000 FCFA
MAP COUPLES 31 249 500
MAP GENERALE : 148 807 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 27-10-2023

15 - 9 - 5 - 16 - 10

4+1
ORDRE : 7 36 081 000 FCFA
DESORDRE : 318 324 500 FCFA
BONUS : 6 340 16 000 FCFA
MAP "4+1" : 457 198 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 547 46 000 FCFA
PLACE A : 1 118 11 000 FCFA
PLACE B : 3 382 3 500 FCFA
PLACE C : 1 175 10 500 FCFA
MAP COUPLES 61 634 500
MAP GENERALE : 518 832 500 FCFA