L'arrivée, gains et journal du pmub lonab


Telechargez notre application mobile sur palystore

arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 30-01-2025

6 - 3 - 12 - 10

QUARTE
ORDRE : 61 1 004 000 FCFA
DESORDRE : 3 327 27 500 FCFA
MAP "QUARTE" : 152 736 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 397 44 000 FCFA
PLACE A : 930 9 000 FCFA
PLACE B : 1 409 6 000 FCFA
PLACE C : 990 8 500 FCFA
MAP COUPLES 42 707 000
MAP GENERALE : 195 443 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 29-01-2025

10 - 7 - 13 - 9 - 14

4+1
ORDRE : 2 35 009 500 FCFA
DESORDRE : 357 147 000 FCFA
BONUS : 9 109 5 500 FCFA
MAP "4+1" : 172 597 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 947 24 000 FCFA
PLACE A : 2 558 4 000 FCFA
PLACE B : 1 212 9 000 FCFA
PLACE C : 812 14 000 FCFA
MAP COUPLES 55 236 000
MAP GENERALE : 227 833 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 28-01-2025

11 - 12 - 3 - 13 - 4

4+1
ORDRE : 8 9 178 500 FCFA
DESORDRE : 375 146 500 FCFA
BONUS : 9 709 5 500 FCFA
MAP "4+1" : 181 765 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 610 31 000 FCFA
PLACE A : 1 355 7 000 FCFA
PLACE B : 1 404 6 500 FCFA
PLACE C : 1 484 6 000 FCFA
MAP COUPLES 46 425 000
MAP GENERALE : 228 190 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 27-01-2025

6 - 15 - 2 - 14

QUARTE
ORDRE : 21 2 729 500 FCFA
DESORDRE : 673 127 500 FCFA
MAP "QUARTE" : 143 127 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 353 58 500 FCFA
PLACE A : 553 18 500 FCFA
PLACE B : 2 111 4 500 FCFA
PLACE C : 531 19 500 FCFA
MAP COUPLES 50 735 000
MAP GENERALE : 193 862 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 26-01-2025

18 - 8 - 16 - 7 - 11

4+1
ORDRE : 36 2 444 000 FCFA
DESORDRE : 4 274 22 500 FCFA
BONUS : 30 415 1 000 FCFA
MAP "4+1" : 214 564 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 1 020 21 000 FCFA
PLACE A : 1 614 6 500 FCFA
PLACE B : 8 205 1 000 FCFA
PLACE C : 1 645 6 500 FCFA
MAP COUPLES 50 808 500
MAP GENERALE : 265 372 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU TIERCE DU 25-01-2025

3 - 15 - 12

TIERCE
ORDRE : 495 136 500 FCFA
DESORDRE : 3 315 20 000 FCFA
MAP "TIERCE" : 133 867 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 884 13 500 FCFA
PLACE A : 1 731 3 500 FCFA
PLACE B : 534 11 000 FCFA
PLACE C : 778 7 500 FCFA
MAP COUPLES 29 701 500
MAP GENERALE : 163 569 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 24-01-2025

7 - 3 - 9 - 16 - 13

4+1
ORDRE : 2 48 862 000 FCFA
DESORDRE : 153 607 000 FCFA
BONUS : 1 768 30 000 FCFA
MAP "4+1" : 243 635 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 985 30 000 FCFA
PLACE A : 1 943 7 500 FCFA
PLACE B : 1 151 12 500 FCFA
PLACE C : 812 18 000 FCFA
MAP COUPLES 73 126 000
MAP GENERALE : 316 761 000 FCFA