L'arrivée, gains et journal du pmub lonab


Telechargez notre application mobile sur palystore

arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 09-11-2026

5 - 6 - 15 - 13

QUARTE
ORDRE : 1 242 41 000 FCFA
DESORDRE : 20 852 3 000 FCFA
MAP "QUARTE" : 113 478 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 4 484 2 500 FCFA
PLACE A : 5 449 1 000 FCFA
PLACE B : 2 812 2 000 FCFA
PLACE C : 1 109 6 000 FCFA
MAP COUPLES 28 937 000
MAP GENERALE : 142 415 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 08-11-2026

7 - 1 - 10 - 11 - 4

4+1
ORDRE : 87 1 141 000 FCFA
DESORDRE : 1 717 22 500 FCFA
BONUS : 30 920 1 000 FCFA
MAP "4+1" : 168 819 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 3 009 6 000 FCFA
PLACE A : 4 166 2 000 FCFA
PLACE B : 2 038 4 500 FCFA
PLACE C : 1 925 4 500 FCFA
MAP COUPLES 44 219 500
MAP GENERALE : 213 039 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU TIERCE DU 07-11-2026

1 - 14 - 9

TIERCE
ORDRE : 880 92 000 FCFA
DESORDRE : 1 999 18 000 FCFA
MAP "TIERCE" : 116 942 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 907 12 500 FCFA
PLACE A : 1 593 3 500 FCFA
PLACE B : 1 077 5 000 FCFA
PLACE C : 270 21 000 FCFA
MAP COUPLES 27 968 000
MAP GENERALE : 144 910 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 06-11-2026

18 - 2 - 10 - 15 - 3

4+1
ORDRE : 16 7 236 000 FCFA
DESORDRE : 533 144 500 FCFA
BONUS : 4 142 7 000 FCFA
MAP "4+1" : 221 788 500 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 5 428 3 500 FCFA
PLACE A : 7 931 1 000 FCFA
PLACE B : 3 345 3 000 FCFA
PLACE C : 1 365 7 500 FCFA
MAP COUPLES 47 201 500
MAP GENERALE : 268 990 000 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 05-11-2026

9 - 6 - 15 - 1

QUARTE
ORDRE : 329 247 000 FCFA
DESORDRE : 2 490 20 500 FCFA
QUARTE V : 33 10 000 FCFA
MAP "QUARTE" : 132 638 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 2 492 6 000 FCFA
PLACE A : 4 353 1 500 FCFA
PLACE B : 3 440 2 000 FCFA
PLACE C : 1 456 5 000 FCFA
MAP COUPLES 35 641 500
MAP GENERALE : 168 279 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU 4+1 DU 04-11-2026

12 - 8 - 6 - 3 - 7

4+1
ORDRE : 28 2 391 500 FCFA
DESORDRE : 7 308 12 500 FCFA
BONUS : 10 886 500 FCFA
MAP "4+1" : 163 755 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 1 104 13 000 FCFA
PLACE A : 1 917 3 500 FCFA
PLACE B : 4 656 1 500 FCFA
PLACE C : 1 803 4 000 FCFA
MAP COUPLES 35 257 500
MAP GENERALE : 199 012 500 FCFA


arrivée et gains pmub

ARRIVEE DU QUARTE DU 03-11-2026

11 - 13 - 17 - 15

QUARTE
ORDRE : 239 341 000 FCFA
DESORDRE : 1 796 28 000 FCFA
MAP "QUARTE" : 131 787 000 FCFA
COUPLES
GAGNANT : 1 784 8 500 FCFA
PLACE A : 3 337 2 000 FCFA
PLACE B : 937 8 000 FCFA
PLACE C : 818 9 500 FCFA
MAP COUPLES 37 105 000
MAP GENERALE : 168 892 000 FCFA